Ta'rif
Texnik parametrlar
Kuzilgan naycha cho'kindi jinslar dizayni hisob-kitoblari
Quyidagi a Aynastir, aeratsiya miqdorini hisoblashning to'g'ri usulini saralashingiz mumkin:
- Ko'k blok - bu dizaynerlik: to'ldiriling
- Jigarrang: Hisoblash ma'lumotlarini hisoblash
- GREENGE: Sizning sarmoyalaringiz uchun oxirgi natija
| 1.Ushbu turar joylar ---- ma'lum shartlar: | |||||
| suv olish(Q) | 5 | kuniga million tonna | 0.578703704 | m3/s | |
| O'z-o'zini ishlatish koeffitsienti | 5 | % | |||
| Keyin suv olish (q ') | 0.607638889 | m3/s | 2187.5 | m3/h | |
| Chiroyli ignali naychali cho'ntaklangan tanklar soni 2 | |||||
| Yagona o'rindiq | 0.303819444 | m3/s | 1093.75 | m3/h | |
| Toza suv maydonini tozalash yuqoriga ko'tarilish tezligi |
1.3 | mm / s | |||
| Zarrachalarni oling Yarolanish tezligi |
0.3 | mm / s | |||
| SS va NTUning korrelyatsiyasini oling koeffitsient sifatida |
1.2 | ||||
| Kirish ntu | 50 | 60 | mg / l | ||
| Oq rang ntu | 3 | 3.6 | mg / l | ||
| Issiqlik bilan bosilgan olti burchakli chuqurchab naycha | |||||
| Qalinlik | 0.40 | mm | |||
| Yon masofa | 35 | mm | |||
| Gorizontal moyillik | 60 | daraja | |||
| 2.U Tupe ko'chmanchilari ---- Yagona tank hisobi | |||||
| A.CLare suv maydoni (A) | 233.71 | Keng inshootlarning inshootining tarkibi 3% ni tashkil qiladi. | |||
| Haqiqiy toza suv maydoni (A ') | 240.72 | m2 | |||
| Basseyn kengligini oling(B) | 12 | m | |||
| Keyin basseyn uzunligi(L) | 20.06 | m | |||
| L oling | 20.50 | m | Yagona suv taqsimoti holatida, Suv inkionlari hovuzning kengligi bo'ylab joylashtirilgan |
||
| b .inclied naychali l 0 oqim tezligi | 1.50 | mm / s | |||
| Egilgan quvur uzunligi l | 405.22 | mm | |||
| Quvur oxirida trubaning oxirida, quvurning uzunligi O'tish maydonida quyidagicha qabul qilinadi |
250 | mm | |||
| Keyin egilgan quvurning uzun uzunligi l ' | 655.22 | mm | |||
| (Oling) l ' | 800 | mm | |||
| v. Inkut purkalarini payvandlash uchun kunlik cho'milishtankani hisoblash Quruq loy balandligi. Gina |
1.481 | t | |||
| Loyqa suv tarkibini oling | 98 | % | |||
| Iqmli zichlikni oling r | 1.03 | t/m3 | |||
| Cho'kindi hosil bo'lgan ho'l loydan kunlik Tank. V ho'l |
71.87 | m3 | |||
| Kuniga 6 marta loyni tushirish uchun mo'ljallangan, keyin har 4 soatda loydan | |||||
| Keyin har safar loy balandligi v ' | 11.98 | m3 | |||
| (Olish) v ' | 12.0 | m3 | |||
| Kirish uchida ikkita loydan xakerlarni o'rnatish | |||||
| Bitta chelakni bo'shatish hajmi | 6.0 | m3 | |||
| Xopperning pastki yuzasi ostidan oling | 0.6 | m2 | |||
| F2 pastki sirt maydonidagi loy chelak | 5.0 | m2 | |||
| Loy chelak balandligi h1 | 2.5 | m2 | |||
| Keyin loyni saqlashning balandligi loyni ushlab turing | 6.11 | m3 | |||
| Bitta xopperni bo'shatishdan kattaroq | 6 | Loydan tushirish talablarini qondirish | |||
| Cho'kindimatorning o'rtasida joylashgan Winch platformasini, Winch platformasini shirakli platformadan foydalanish | |||||
| Skrachi Balandlikni H2 oling | 0.1 | m | |||
| Qirquvchi kenglik b2 | 6.0 | m | |||
| Scaper Sayohat tezligi v2 | 1.0 | m / min | |||
| Ikkita kazıyıcı ventali aylana miqdori | 1.37 | m3 | |||
| Skralagichning ish vaqtini talab qiladigan ish vaqti | 41.00 | minbar | |||
| Zaryad quvurining diametri d | 200 | mm | |||
| Mudni bo'shatish vaqti t | 1.5 | h | |||
| Oqim oqimi kursi v | 0.04 | m/s | |||
| d. Cho'kindi hosil Himoya balandligini asrab olish H |
0.3 | m | |||
| Toza suv maydonining balandligi H | 1.2 | m | |||
| Suv taqsimlanishi maydoni H | 1.5 | m | |||
| Loyqa umidli balandligi h | 2.5 | m | |||
| Moylangan quvur balandligi | 0.69 | m | |||
| Cho'kindi cho'kindi oqimning balandligi | 6.19 | m | |||
| Time Vaqtni tiklash va joylashtirishning e.review. Gidravlik radius r |
8.75 | mm | |||
| = | 0.875 | sm | |||
| Naychadagi oq oq tezligi | 0.15 | sm / s | |||
| Kinematik yopishqoqlikni oling V | 0.01 | sm2/s | |||
| keyin Reynolds raqami | 13.13 | ||||
| Cho'kindi to'planishi | 532.94 | s | |||
| = | 8.88 | minbar | |||
Issiq teglar: Kuzilgan naycha cho'kindi jinslar, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, arzon, aktsiyalarda, bepul namuna



















